May 1–3, 2007
Hilton Washington Dulles Airport
Herndon, Virginia
- Conference General Chair: Brent Phillips, FAA
- Technical Program Chair: Denise Ponchak, NASA
Proceedings CD-ROM were mailed to all registered attendees. Conference proceedings for others are available at the ICNS Conference area of the IEEE Xplore website.
| Title | Presenter(s) |
|---|---|
| Tuesday, May 1, 2007 | |
| Plenary Session – Visions of the Future Session Chair: Robert Pearce, Deputy Director, Joint Planning and Development Office | |
| A Military Perspective “Current and Future Vision” | Fred Pease, Executive Director, Department of Defense Policy Board on Federal Aviation |
| The Next Generation Air Transportation System | Jay Merkle, Chief Architect, Joint Planning and Development Office |
| NextGen Investing for the Future | Kris Burnham, Division Director of Portfolio Management, Joint Planning and Development Office |
| SESAR Update | Colin Meckiff, EUROCONTROL – FAA Coordinator, EUROCONTROL |
| Roadmaps to Success – Visions of the Future | Dave Watrous, President, RTCA |
| ATA Perspective | Jack Cole, Executive Planner for Industry Affairs, Air Transport Association |
| A Mid-Term Step Toward NextGen | Dave Hamrick, Director for Safety and Performance-Based Services, The MITRE Corporation |
| Session A – Data Communications Technology Session Chair: James Eck, Federal Aviation Administration | |
| Future Communications Study – A Joint EUROCONTROL/FAA Activity | Jacky Pouzet, EUROCONTROL and Brent Phillips, Federal Aviation Administration |
| Future Communications Study, Communications Operating Concept and Requirements (COCR), V2.0 | Gregg Anderson, Federal Aviation Administration |
| Future Communication Study Technology Investigation Status | Tricia Gilbert, ITT Corporation and James Budinger, NASA Glenn Research Center |
| Link 2000+, CPDLC Implementation in Europe | Martin Adnams, EUROCONTROL |
| ATN/VDL Mode 2 Capabilities | Pete Grogan, ARINC |
| Air Traffic Services Data Link Implementation Status | Kathleen Kearns, SITA |
| Broadband VHF (B-VHF) Project Achievements and Follow-On Activities | Miodrag Sajatovic, Christoph Rihacek, Bernhard Haindl, Frequentis GmbH, Michael Schnell, Sinja Brandes and Snjezana Gligorevic, German Aerospace Center (DLR) |
| Session B – New Networking Technologies Session Chair: Chris Wargo, Computer Networks and Software, Inc. | |
| Performance of the IEEE 802.16 OFDMA Standard Systems in Airport Surface Area Channels | Indranil Sen, Beibei Wang and David Matolak, Ohio University |
| Network-Centric Airport Surface Communications Network Architecture: An Integrated Approach | Thanh Nguyen, Analex Corporation and Yang Wang, Lockheed Martin Transportation and Security Solutions |
| NEWSKY – Networking the Sky for Aeronautical Communications | Frank Schreckenbach, Michael Schnell, Sandro Scalise, German Aerospace Center (DLR) and Phil Platt, QinetiQ Ltd. |
| Future FAA Telecommunications | Doug Blythe, ITT |
| Transformational Aircraft Communication Using a Broadband Mesh Network | William McNary, Aerosat |
| Provisioning of Air Traffic Data Link Services in WCDMA | Zhenyi Jin, ITT Corporation |
| Commercial Investments in the Next GenerationAir Transportation System | Gary Church, Aviation Management Associates |
| Air Traffic Software Factory | Paul Comitz, Boeing Air Traffic Management |
| Session C – Future Systems Applications: Airspace Session Chair: Rafael Apaza, Federal Aviation Administration | |
| Weather Hazard Requirements for NGATS Aircraft | Jimmy Krozel, Metron Aviation, Inc. and James Murphy, Jr., Private Consultant |
| Predicting Weather Impact on Air Traffic | Alexander Klein, Air Traffic Analysis, Inc., Sadegh Kavoussi, David Hickman, David Simenauer, Mark Phaneuf, AvMet Applications International, LLC and Thomas MacPhail, Federal Aviation Administration |
| Sensitivity of Advanced Traffic Flow Management to Different Weather Scenarios | Krishnakumar Ramamoorthy, Benjamin Boisvert, Fred Wieland and George Hunter, Sensis Corporation |
| A Fast Flow Control and Approach Queuing Monitor Using FDP in Excel Environment | Chin Lin and Shao-Gang Jian, National Cheng Kung University |
| 4-Dimensional Trajectories and Automation – Connotations and Lessons Learned From Past Research | Ian Wilson, Embry-Riddle Aeronautical University |
| Monte Carlo Simulation of an ADS-B Application – Flight Deck Based Merging and Spacing | Leslie Crane and Ganghuai Wang,The MITRE Corporation |
| Subliminal Air Traffic Control Utilizing 4D Trajectory Negotiation | Rosa Weber, Honeywell International and Eva Crűck, Laboratoire de Recherches Balistiques et Aérodynamiques |
| 4D Trajectory Departure Traffic Flow Management Concepts Utilizing User-Preferred Trajectories | Mark Peters, Dave Schleicher andDoug Sweet, Sensis Corporation |
| Session D – Network Security Session Chair: Vic Patel, Federal Aviation Administration | |
| Multiple Independent Levels of Safety/Security (MILS) Architecture Enabling High Assurance Certifications | Gordon Uchenick, Objective Interface Systems, Inc. |
| Partitioning Communications System for High Availability Systems | Gordon Uchenick, Objective Interface Systems, Inc. |
| AEEC Communication Security Activities | Michael Olive, Honeywell, Roy Oishi, ARINC and Stephen Arentz, United Airlines |
| Security Information Management for Enclave Networks (SIMEN) | Rosalie McQuaid, William Heinbockel and Peter Kertzner, The MITRE Corporation |
| Air Force and Civil Secure Airborne Networks Research Plans for Aircraft Data Networks (ADN’s) | Kevin Harnett and Vince Rakauskas, Department of Transportation Volpe Center |
| Options for Data Comm Security Roadmap | Tom McParland, Basic Commerce & Industries, Inc. |
| An Airborne Communications Roadmap for the U.S. Federal Air Marshal Service: Overview and Status | James Griner, NASA Glenn R esearch Center |
| Intrusion Detection Using Protocol-Based Non-Conformance to Trusted Behaviors | Vikram Ramakrishnan, Anil Kumar and Sherin John, Computer Networks & Software, Inc. |
| Wednesday, May 2, 2007 | |
| Plenary Session – System Wide Information Management (SWIM) Session Chair: Chip Meserole, Boeing Company | |
| FAA System-Wide Information Management Program Overview | Don Ward, SWIM Program Manager, Federal Aviation Administration |
| SWIM Flight and Flow Related Applications – Status and Plans | Craig Marina, En Route Domain Systems Engineering, Federal Aviation Administration |
| Exploiting the DoD Success in SOA/Net Centric Solutions | Ken Arkind, Next Gen Lead Architect, The Raytheon Company |
| System Wide Information Management as a “Disruptive Innovation” | John Moore, GCNSS Chief Engineer, Boeing Company |
| Applications using SWIM | Sid Rudolph, Lockheed Martin |
| Harris – Integration of SWIM into FTI | Robert Coulson, Harris Corporation |
| Flight Object, Interoperability and SWIM | Francois DeLille and Jean-Guy Ravel, European Air Traffic Alliance |
| Session E – Netcentric Operations and SWIM Session Chair: James Dieudonne, Federal Aviation Administration | |
| Service Oriented Architecture for the Next Generation Air Transportation System | Gary Luckenbaugh, Jon Dehn,Sid Rudolph and Scott Landriau, Lockheed Martin Transportation and Security Solutions |
| SWIM SUIT: The Need for Technological Assessment | Giuliano d’Auria, SELEX – Sistemi Integrati |
| Network-Enabled Air Portal Information Service | Christopher Smith, Sensis Corporation |
| Web Services Technology Evaluation | Avinash Pinto, Paul Comitz, Kelly Carter Boeing Air Traffic Management, Larry Shatos, Steve Bliesner, Availiant LLC and Rich Schlegelmilch, Tectura Corporation |
| Engineering SWIM | Alvin Sipe and Ken Breiding, Boeing ATM |
| FAA System-Wide Information Management – Use of Communities of Interest | Michael Hritz, Federal Aviation Administration |
| System Engineering Results for System Wide Information Management (SWIM) Using COTS Technologies | Vic Patel, Federal Aviation Administration and Steve Prescott, Oracle Corporation |
| Session F – Surveillance Technology Session Chair: Chris Daskalakis, DOT Volpe National Transportation Systems Center | |
| Operational Evaluation of Mixed Surveillance Separation in Alaska | Michael Castle, The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory |
| Separation Accuracy of Mixed Surveillance Technologies with Microprocessor Enroute Automated Radar Tracking System Targets in Alaska | Randall Sleight, The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory |
| Preliminary Analysis of Automatic Dependent Surveillance – Broadcast Independent Validation Techniques | Meaza Teshome, The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory |
| Toolkits Required for ADS-B and Next Generation Surveillance | David Whitman, Sunhillo Corporation |
| The Military Utility of Automatic Dependent Surveillance-Broadcast (ADS-B) – A Chief of Naval Operations (CNO) Sea Trial Limited Technology Experiment (LTE) | Dave McNamara, DCS Corporation |
| Phased Array Radar Program Status – Update on New Technology for the Multi-Function Phased Array Radar (MPAR) | Mark Weadon, Office of the Federal Coordinator for Meteorology, Michael Babcock, Headquarters U.S. Air Force, James Kimpel, NOAA, James Williams and William Benner, Federal Aviation Administration |
| Multifunction Phased Array Radar: Technical Synopsis, Cost Implications and Operational Capabilities | Mark Weber, John Cho and Jeff Herd,Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory |
| Aviation Weather Hazards Observed With Phased Array Radar | Pamela Heinselman, David Priegnitz, Travis Smith, Kevin Manross and Richard Adams, Cooperative Institute for Mesoscale Meteorological Studies, Oklahoma University |
| Session G – Navigation and CNS Architecture Session Chair: Tom Mulkerin, Mulkerin Associates Inc. | |
| GBAS and the Potential for Integrated Automated Solutions for Optimum Use of Augmented GPS | Carlos Rodriguez, Federal Aviation Administration |
| SATNAV Backup Study For NGATS Institute | Wayne Genter, ITT |
| Aircraft Identification Tag (AIT) Initial Feasibility Study – Equipment and Implementation Scenarios | Miodrag Sajatovic, Dieter Eier, Frequentis GmbH, Thierry Virion, Sofreavia, Horst Hering, EUROCONTROL Experimental Centre and Frederic Daviere, Rockwell-Collins |
| Correlation of DME Pulse Trains for Use in Multilateration | Michael Owen, Sensis Corporation |
| Test for Success: Next Generation Aircraft Identification System RF Simulation | Manuel Garcia, John Hoffman, Jeffry Rowley and Daniel Stone, ViaSat Inc. |
| Iridium NEXT Generation Satellite System and Application to CNS | Don Thoma, Iridium |
| Operational FAA Surveillance Data Network | David Whitman, Sunhillo Corporation |
| Session H – Future Systems Applications: Airportal Session Chair: James Budinger, NASA Glenn Research Center | |
| Requirements for Super Dense Operations for the NGATS Terminal Airspace | Jimmy Krozel, Metron Aviation, Inc.,Amy Spencer, Cognitive Systems Engineering, Inc., Phil Smith, Cognitive Systems Engineering Lab., The Ohio State University and Anthony Andre, Interface Analysis Associates |
| Real-Time Simulation of Very Closely Spaced Parallel Runway Approaches | Greg Trott, Raytheon, Debbi Ballinger,Gordon Hardy, Sandy Lozito, Ramesh Panda and Savita Verma, NASA Ames Research Center |
| Research Progress on an Automation Concept for Surface Operation with Time-Based Trajectories | Victor Cheng, Optimal Synthesis Inc. |
| Status NextGen ATS CNS Test Bed – “The Cleveland Test Bed” | Dana Hall, Sensis Corporation and James Budinger, NASA Glenn Research Center |
| Collaborative Airport Surface Metering for Efficiency and Environmental Benefits | Christopher Brinton, Lara Cook and Stephen Atkins, Mosaic ATM, Inc. |
| Analysis of Taxi Conformance Monitoring Algorithms and Performance | Christopher Brinton, Stephen Atkins and Abraham Hall, Mosaic ATM, Inc. |
| Automated False Track Identification | Kenneth Pack, Science Applications International Corporation |
| Operational Evaluation of the Final Approach Runway Occupancy Signal (FAROS) | Jaime Figueroa, Federal Aviation Administration and Kirk Swanson, Architecture Technology Corporation |
| Thursday, May 3, 2007 | |
| Plenary Session – Transitioning to NexGen Session Chair: Vicki Cox, Federal Aviation Administration, ATO-P VP | |
| Operational Evolution Partnership – Preview of Version 1 | Gisele Mohler, Director, Operational Evolution Partnership, Federal Aviation Administration |
| National Airspace System – Enterprise Architecture | Diana Liang, Acting NAS Chief Architect, Federal Aviation Administration |
| National Airspace System – Enterprise Architecture | Rick Castaldo, Federal Aviation Administration |
| Data Communications Program Overview | Sandra Anderson, Data Comm Program Manager, Federal Aviation Administration |
| Navigation Evolution Roadmap Update | Dave Peterson, Navigation ServicesGNSS Implementation Manager, Federal Aviation Administration |
| Aircraft & Operator Requirements | Ronald Stroup, Chief Systems Engineer, Federal Aviation Administration |
| Aircraft & Operator Requirements | Steve VanTrees, Manager, Avionic Systems Branch, Federal Aviation Administration |
| Performance-Based Navigation: Area Navigation (RNAV) and Required Navigation Performance (RNP) | Jeff Williams, Manager RNP Division, Federal Aviation Administration |
| Session I – UAV’s in the NAS Session Chair: Steve Henriksen, ITT Corporation | |
| Unmanned Aircraft System Control and ATC Communications Bandwidth Requirements | Steve Henriksen, ITT Corporation |
| L-Band Commercial Communications Service for Unmanned Aircraft Systems | Thomas Mulkerin, Mulkerin Associates Inc. |
| Helping Global Hawk Fly with the Rest of Us | Paul Ostwald and William Hershey, The MITRE Corporation |
| Unmanned Aircraft Systems (UAS) Issuing Experimental Certificates | James Sizemore, Federal Aviation Administration |
| Unmanned Aircraft Systems (UAS) in the National Airspace System (NAS): A Control & Communications Perspective | Michael Schultz, Modern Technology Solutions, Inc. and Michael Neale, General Atomics – Aeronautical Systems, Inc. |
| Session J – Aviation Spectrum Session Chair: Michael Biggs, Federal Aviation Administration | |
| Spectrum Issues and WRC-07 Preparation | Michael Biggs, Federal Aviation Administration |
| Sustaining Frequency Demand (118-137 MHz) | Pete Alty, EUROCONTROL |
| Spectrum and Capacity Analysis for Air/Ground Air Traffic Management Communications | Patricia Chávez, Dean Lamiano, Leone Monticone, Robert Morgenstern, MITRE CASSD and Bruce Eckstein Federal Aviation Administration |
| Clearing a Frequency Subband for Enhanced Aeronautical Communications | Frank Box, Leone Monticone, Richard Snow and Leonid Globus, The MITRE Corporation |
| Spectrum Interference Testing in L-Band | Jason Berger, ITT Corporation |
| Radio-Frequency Interference to the Galileo E5b Signal in the United States | Michael Tran, Chris Hegarty, Yan-Shek Hoh and Dan O’Laughlin, The MITRE Corporation |
| Session K – Transformational IP Networks Session Chair: Chris Wargo, Computer Networks and Software, Inc. | |
| ICAO/ATN Internet Protocol Suite (IPS) Standards and Recommended Practices Status of Development | Kelly Kitchens, BAE Systems |
| ICAO IP Mobility Study | Tom McParland, Basic Commerce & Industries, Inc. |
| Use of IPsec in the ATN IPS | Vic Patel, Federal Aviation Administration |
| Seamless Network for Aeronautical Fixed Service | Hoang Tran, Federal Aviation Administration |
| Session L – Performance-Based System Implementation Session Chair: Tom Kraft, Federal Aviation Administration | |
| Performance-Based Communications – Challenges and Opportunities | Tom Kraft, Federal Aviation Administration |
| NEO (NextGen 4D TM) Provided by SWIM’s Surveillance SOA (SDN ASP for RNP 4D Ops) | James Dieudonne, Federal Aviation Administration, Leslie Crane, Stanley Jones, MITRE CAASD, Christopher Smith, Scott Remillard, Sensis Corporation and Greg Snead, Topia Technology |
| RTSP and ATM/CNS Performance Modeling | Arek Shakarian, Roman Fresnedo and Julio Peixoto, Boeing ATM |
| Metrics for the NextGen Approach for 4D Trajectory-Based Separation | Michael Harrison, Aviation Management Associates |
| Operational Services and Environment Definition (OSED) for Aeronautical Information Management Data Link (AIMLINK) Services | Ernie Dash, Raytheon |
| Safety and Performance Requirements (SPR) and Interoperability Requirements (INTEROP) for Aeronautical Information Services (AIS) Data Link | Daniel Stapleton, The MITRE Corporation |

