The technical program detail is subject to change. Authors and presenters will receive an email confirming their presentation date and time once final.
Tuesday, 8 April, 1330-1530
Time | Description | Track 1 | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 4 | Track 5 | Track 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1330-1530 | Track Name | ATM | ATM | OPS & Special Topics | AI/ML | COM & Cybersecurity | COM & Cybersecurity | Navigation & Surveillance | UAS/UTM/AAM |
Session Name | Communication | Advanced Concepts | Efficiencies in Trajectory Based Operations | AI-driven Optimization for Routing and Planning | GNSS Spoofing and Anomaly Investigations | New Developments in LDACS | Multilateration | UAM Modeling and Simulation | |
Chair(s) | Biruk Abraham | Gabriele Enea & Erica Gallo | Magnus MOLBAEK & David RYTTER | Chan CAPTAIN | Nader ALAGHA | Dieter EIER | Enrico SPINIELLI | Olivier REA & Cecilia CLARAMUNT-PUCHOL | |
Room | Civ-Mil | Bombardier | Saab | Embraer | Boeing | Europa | Airbus | General Aviation | |
1330 | Paper Title | Taxiway Conformance Monitoring via ATC Voice Communications | Hyperconnected ATM – Technical Concept and Early Proof of Concept | Advancing Operational Efficiency: Airspace Users’ Perspective on Trajectory-Based Operations | Hierarchical Reinforcement Learning for Multi-Objective UAV Routing Considering Operational Complexities | Compatibility analysis between LDACS and GNSS L5/E5a/B2a signals | A Secure and Low-Latency Design for LDACS Ground Station Handover | LDACS-Based Wide Area Multilateration for Surveillance: An Iterative Reweighted Least Square Method Using TDOA and FDOA Measurements | Development and Evaluation of an Air Taxi Shuttle Service within U-space for the City of Frankfurt Connecting Airport and Trade Fair Via Fast-Time Simulation |
Speaker(s) | Ronald Ankner, MIT Lincoln Laboratory, USA | Radek Zaruba, Honeywell, Czech Republic | Pablo Costas, Boeing, USA | Ruechuda Kallaka, Cranfield University, United Kingdom | Shiyaomiao Jiao, Beihang University, China | Pengtao Liu, Beihang University, China | Jiayi Geng, Beihang University, China | Fabian Morscheck, German Aerospace Center (DLR), Germany | |
1400 | Paper Title | Towards Enhanced Efficiency of Radiotelephony Communication – the Case of Native Speakers of English on the Frequency | Civil-Military Airspace Sharing: Tactical and Strategic Approaches to Optimizing Efficiency | Enhancing Airspace Operational Efficiency: GIS-Enabled Innovation in ALTRV Request Management | A Reinforcement Learning-Based Iterative Method for Capacitated Hub Location Problems in UAV Networks | Addressing GNSS Spoofing Threats with Honeywell GNSS Aided Inertial Systems | Compatibility Analysis Between LDACS and DME by Exploiting GNU-radio-based Simulation and Laboratory Test | Satellite Wide Area Multilateration Solution, Applications, and Benefits | Realistic Trajectory Generation in Simulated Environments for U-space systems assessment |
Speaker(s) | Anna Borowska, University of Warsaw, Poland | Justin Oberman, Airspace Data, USA | Dennis Rowe, Concept Solutions, LLC, USA | Zean Bao, Beihang University, China | Matej Kucera, Honeywell International, Czech Republic | Siqi Huang, Beihang University, China | John Dolan, Aireon, USA | Alex Sanchis, Universitat Politècnica de València, Spain | |
1430 | Paper Title | A Noise-robust U2 Scheme for Automatic Speech Recognition of Air Traffic Voice Communication | Revisiting the Point Merge sequencing technique | ANSPs’ decision-making regarding investments in ATM/CNS systems | Dynamic non-binary prioritisation for UTM resource allocation | Observations of Trends in GPS Anomalies Affecting Aviation | The Next Iteration of LDACS: Operation of an LDACS Air Radio Demonstrator in an ANSP-integrated LDACS Ground Access Network | LEO Space-Based System for Aircraft Surveillance: A Study on Coverage and Dilution of Precision | Advancing Urban Traffic Monitoring in Smart Cities: A Field Experiment with UAV-Based System for Transport Planning and Intelligent Traffic Management |
Speaker(s) | Yutong Jiang, Beihang University, China | Aymeric Trzmiel, Eurocontrol, France | Vilma Deltuvaite, Eurocontrol, Belgium | Jin Zhang, Beihang University, China | Michael Garcia, Aireon, USA | Daniel Mielke, German Aerospace Center DLR, Germany | Ludovico Mazzi, Politecnico di Milano, Italy | Christian Grasso, University of Catania, Italy | |
1500 | Paper Title | Space-based ADS-B collision model analysis using beamforming techniques | Point Merge System Characterization: A Performance Analysis at Brazillian and European Airports | Changes in the Eastern European air transportation system caused by war in Ukraine | Deep Reinforcement Learning for Routing and Scheduling Optimization in FANET-Assisted IoT Networks | Independent Estimation of Aircraft Positions Using Space-Based ADS-B Data for GNSS anomaly identification and investigation | ADS-B Positional Accuracy and Anomalies: A Comprehensive Analysis Using High-Resolution MLAT Data | Strategic and RTTA-based pre-tactical trajectory planning for high density urban air mobility: simulation and application to use cases | |
Speaker(s) | Almudena García Molina & Daniel Polo Álvarez, Indra, Spain |
Jean Lima, Aeronautics Institute of Technology, Brazil | Ivan Ostroumov, National Aviation University of Ukraine, USA | Christopher Conrad, Cranfield University, United Kingdom | Giuseppe Sirigu, Aireon, USA | Matthias Schäfer, RheinMain University of Applied Sciences, Germany | Giancarmine Fasano, University of Naples Federico II, Italy |
Networking Break 1530-1600
Tuesday, 8 April, 1600-1800
1600-1800 | Description | Track 1 | Track 1 | Track 2 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 | Track 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Track Name | ATM | ATM | OPS & Special Topics | OPS & Special Topics | AI/ML | COM & Cybersecurity | Navigation & Surveillance | UAS/UTM/AAM | |
Session Name | Environment, Sustainability, and Charges | Airspace Efficiency | Safety Implications and Challenges of UAS | Trajectory Optimisation and Applications | AI-Driven Prediction Models for Aviation Operations | 5G and Beyond | Enhancing Trajectory Estimates | AAM CNS Technologies and Architectures | |
Chair(s) | Xavier Olive & Mark Cockburn | Rüdiger Ehrmanntraut | Laura BICKMEIER & Vilma DELTUVAITE | Enrico Spinielli & Max LI | Christoph SCHUETZ | Anna BOROWSKA | Jorge PEREIRA & Rafael DOMINGOS | Pablo HARO & Chris JANKE | |
Room | Civ-Mil | Bombardier | Saab | Europa | Embraer | Boeing | Airbus | General Aviation | |
1600 | Paper Title | Contrail Detection and Classification Using Computer Vision with Ground-Based Cameras | Operational efficiency of special use airspace through highly-modular designs | Small Multirotor Unmanned Aircraft Collision-Avoidance at Low Altitude with Remain Well Clear and Speed Control | A Dantzig-Wolfe Reformulation for Automated Aircraft Arrival Routing and Scheduling: Reducing Computation Times for Solving the Optimization Problem | Prediction of Actual Takeoff Weight Using Machine Learning Algorithms and Automatic Dependent Surveillance-Broadcast Data | 5G Integrated Communications, Navigation, and Surveillance: A Vision and Future Research Perspectives | OpenSky Report 2025: Improving Crowdsourced Flight Trajectories with ADS-C Data | Cooperative Navigation for Urban Air Mobility Utilizing Adhoc Communications – An Analysis of Feasibility and Algorithmic Characteristics Using the Example of DroneCAST |
Speaker(s) | Dimitri Croes & Rüdiger Ehrmanntraut, Eurocontrol, Netherlands | Martin Hawley, Airspace Unlimited LTD, United Kingdom | Maarten Kastelein, Ohio University, USA | Roghayeh Hajizadeh, Linköping University, Sweden | Rade Kačar, University of Belgrade, Serbia |
Muhammad Asad Ullah, VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Finland | Junzi Sun, Delft University of Technology, Netherlands | Jan Patrick Gerhards, German Aerospace Center (DLR), Germany | |
1630 | Paper Title | Aircraft Contrail Prediction for Commercial Flights | On the impact of wind conditions in short-range flight trajectories | Assessing UAV Saturation Limits in Reserved Airspace for Safe Coexistence with Crewed Aircraft | Fuel flow analysis for different flight phases based on a data-driven approach | Prediction of Arrival Aircraft Time Spent in TMA with Graph Neural Network | Sustainable 6G-NTN for Seamless Air Mobility: Exploring Channel Propagation Characteristics | Using Artificial Intelligence to help military aircraft fly Performance-Based Navigation | ACUTE project – facts and findings on UAS traffic in European cities |
Speaker(s) | David Rytter, AVTECH Sweden AB, United Kingdom | Erica Gallo, Eurocontrol, Belgium | Michael Ullrich, University of North Dakota, USA | Lingling Ma, Civil Aviation University of China, China | Enes Özçelik, Eskisehir Technical University, Turkey |
Al-Rubaye Saba, Cranfield University, United Kingdom | Ricardo Oliveira, Eurocontrol, Belgium | Cecilia Claramunt Puchol, Eurocontrol, France | |
1700 | Paper Title | Approaches to charges modulation for operational efficiency and sustainable aviation | A comparison between air traffic network and performance in the Brazilian and Canadian airspace | Validation of e-Conspicuity and Conflict Detection and Resolution Services in GA-UAS Encounter | Open Loop Aircraft Take-off Mass Estimation: An Optimal Trajectory Approach | Predicting Aircraft Climb and Descent Times in Conflict Resolution Maneuvers Using Machine Learning Models | Spectrum Sharing Design for L-band Aeronautical Communication and Navigation System | Next-Generation Integrated Communications, Navigation, and Surveillance Services | Development of a Communication Channel Interface for Obstacle Detection and Avoidance System in UAM Operations |
Speaker(s) | Martin Hawley, Airspace Unlimited LTD, United Kingdom | Guilherme Trindade Tolentino Bernardo, Aeronautics Institute of Technology, Brazil | Muhammad Fazlur Rahman, Delft University of Technology, Netherlands | Aidana Tassanbi, Delft University of Technology, Netherlands | Mustafa Özdemir, Erzincan Binali Yıldırım University, Turkey | Zhixing Wang, Beihang University, China | Alex Ganau, Collins Aerospace, Ireland | Luigi Farina, University of Naples Parthenope, Italy | |
1730 | Paper Title | Charging for cross border services in the Single European Sky | Italian Cluster’s 2023 Demonstration Campaign: Driving Innovation in U-Space within SESAR U-elcome | Automating Aeronautical Information Management: A Geospatial Big Data Approach in India | A Sequential Experience Network Based Continual Learning for Air Crisis Event Recognition | Enhancing Civil Aviation Surveillance Through Multiple Hypothesis Tracking: A Case Study with TIS-B Traffic | A Marketplace Approach for Service-Chain Deployment in a Multi-Layer FANET Edge-Computing Architecture | ||
Speaker(s) | Regula Dettling-Ott, University of Bern, China | Giancarlo Ferrara, Eurocontrol, France | Arvind Lal, SatSure Analytics India Private Limited, India | Shengjie Zhang, Beihang University, China | Bin Deng, L3Harris, USA | Christian Grasso, University of Catania, Italy |
Wednesday, 9 April, 1300-1500
Time | Description | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 4 | Track 5 | Track 5 | Track 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300-1500 | Track Name | ATM | OPS & Special Topics | AI/ML | COM & Cybersecurity | COM & Cybersecurity | Navigation & Surveillance | Navigation & Surveillance | UAS/UTM/AAM |
Session Name | Decision Making Systems | CNS for Aviation | AI-Powered Decision Support for Air Traffic Management | Cybersecurity Risk in Aviation Infrastructure | Intrusion Detection and Resilience | Use of ML to Estimate State and/or Errors | Multiple-Input Multiple-Output | UAM Airspace Management | |
Chair(s) | Biruk Abraham & Justin Oberman TBD | Aidana TASSANBI & Laura BICKMEIER | Emilien ROBERT | Martin HAWLEY & Mike Olive | Matthias SCHAEFER & Anna BOROWSKA | David DE SMEDT | Okuary OSECHAS | Giancarlo FERRARA & Cecilia CLARAMUNT-PUCHOL | |
Room | Civ-Mil | Saab | Embraer | Boeing | Europa | Airbus | Bombardier | General Aviation | |
1300 | Paper Title | Lyapunov drift-plus-penalty Method for ATCO System Making Optimal Decisions | Robust Aeronautical Communications Enabled UAV Operation with LEO Satellites | A Decision Support System for Conflict Resolution: Interfacing a Genetic Algorithm with an Air Traffic Control Simulator | On the role of SecRAM catalogues in ATM Cyber Risk Assessment and improvement opportunities | Collaborative Cybersecurity Framework for CNS | A Machine Learning-Assisted Approach for the Reduction of Altitude Estimation Error in 3D Surveillance Radar Systems | Alternative surveillance technologies for innovative solutions in air traffic management: the ASTONISH project | Mission and Data Processing Center: A novel CNS System for U-space Airspace |
Speaker(s) | Evangelos Spyrou, University of Ioannina, Greece | Al-Rubaye Saba, Cranfield University, United Kingdom | Mustafa Özdemir, Erzincan Binali Yıldırım University, Turkey | Davide Martintoni & Gurjot Gaba, Collins Aerospace, Italy | Valerio Senni, Collins Aerospace, Italy | Telmo Subirá Rodríguez, Indra, Spain | Giancarmine Fasano, University of Naples Federico II, Italy | Alejandra González Valido, CATEC, Spain | |
1330 | Paper Title | Towards conformance criteria for ensuring fairness among airspace users in collaborative optimization of flight lists in air traffic flow management | SATCOM for Air Traffic Management: benefits and technological roadmap of the FOC Space Segment solution | Reinforcement Learning for Airport Slot Allocation: Incorporating Fairness Metrics and Trade-off Analysis | Modelling and analysing cascading effects of cyberattacks to ATM systems | Multilateration of Demodulated Radio Signals | Synchronizing ADS-B Data of Multiple Aircraft with Bayesian Filters and Smoothers | Working Towards a European Independent ATM Surveillance Satellite Operational System | Optimal Air Corridor Design for Efficient Integration of AAM Vehicles into the NAS |
Speaker(s) | Tobias Harzfeld, Johannes Kepler University Linz, Austria | Stefano La Barbera, Theles Alenia Space S.p.A., Italy | Anh Nguyen-Duy, Nanyang Technological University, Singapore | Carlo Dambra, ZenaByte s.r.l., Italy | Ernst Szabo, PDTS GmbH, Austria | Lukas Beller, Technical University of Munich, Germany | Nader Alagha, European Space Agency, Netherlands | Michael Ullrich, University of North Dakota, USA | |
1400 | Paper Title | NAVAIDs system status indication and monitoring by ATCOs | The SatAuth Hardware Solution – meeting regulatory compliance whilst providing ROI opportunities for the Airline industry | A Multi-Agent Decision-Making Approach for Automated Inter-Airline Slot Swapping in Ground Delay Program with Airline Privacy Preservation | Remote Attestation for High Assurance ATM Communications through Commercial Networks | Intrusion Detection for ARINC-429: A Hybrid FFT and Unsupervised Learning Approach | An Algorithm for Identifying Altimeter Setting Errors from ADS-B Data | Optimizing Full-Duplex Multi-Hop UAV Networks: A Joint Approach for Positioning and Beamforming | Development of global regulations for Uncrewed Aircraft Systems – Europe and beyond A continued survey and evaluation of progress |
Speaker(s) | Ahmed Yahia, Saudi Air Navigation Services (SANS), Saudi Arabia |
Paul Roux, Satellite Authorisation Systems, South Africa | Minh Le, Nanyang Technological University, Singapore | Davide Martintoni, Collins Aerospace, Italy | İsa Can Babir, ASELSAN Inc., Turkey | Nikolaos Mourousias, Emilien Robert & David De-Smedt, Eurocontrol, Belgium | Yang Zhang, Beihang University, China | Christian Janke, Embry-Riddle Aeronautical University, USA | |
1430 | Paper Title | Mechanisms for Inter-Airline Collaborative Rescheduling under Disruptions | The SatAuth Solution – providing real-time information communication for the Safety of Global Air Travel | An Explainable and Fair Hierarchical RL-Based Recommendation Framework for Autonomous U-Plan Approval System | Towards Continuous Security Assessment: Integrating Model-Based Risk Assessment and LLMs | Hybrid Intrusion Detection for MIL-STD-1553: Integrating Deterministic and Deep Learning Approaches | Algorithms of reliability data processing for navigation systems | Joint MIMO System Design of Integrated Communication and Radar for UAV Operation | A Digital-Twin Based Airspace Corridor Design and Dynamic Configuration for High-density UAS Traffic Management |
Speaker(s) | Janine Roux, Satellite Authorisation Systems (PTY) Ltd, South Africa | Seyed Erfan Seyed Roghani, Istanbul Technical University, Turkey | Mario Werthwein, University of Stuttgart, Germany | Mustafa Evcil, ASELSAN, Turkey | Maksym Zaliskyi, National Aviation University, UA | Zhixing Wang, Beihang University, China | Ning Zheng, Beihang University, China |
Networking Break 1500-1530
Wednesday, 9 April, 1530-1730
1530-1730 | Description | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 | Track 5 | Track 6 | Track 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Track Name | ATM | OPS & Special Topics | AI/ML | COM & Cybersecurity | Navigation & Surveillance | Navigation & Surveillance | UAS/UTM/AAM | UAS/UTM/AAM | |
Session Name | Performance Assessment | Future CNS Enablers | AI Solutions for Operation and Communication in Complex Environment | Future Communication Infrastructure | Alternative Methods for Determining Aircraft Position | Concept Implementation and Testing | UAM Mission Planning & Fleet Management | Security and Safety | |
Chair(s) | Joonas LIEB | Max LI & Gurjot Singh | Quinten GOENS | Valerio Senni & Dieter EIER | Okuary OSECHAS | Rafael DOMINGOS | Andrew HATELY | Bruno RABILLER & Pablo HARO | |
Room | Civ-Mil | Saab | Embraer | Boeing | Airbus | Bombardier | General Aviation | Europa | |
1530 | Paper Title | Analysis Methodology of Weather-Driven Airspace Flow Programs | Satellite-Powered Solutions for a Safer, Greener Sky: The EURIALO Project | Agent-based Modeling Approach for Operational Risk Assessment Large-scale Low-altitude UAV Traffic | Reducing CP1 goals implementation costs by providing a common NM B2B SWIM library | Surveillance frequency monitoring through radar-to-reply allocation | Array Signal Processing for Advanced Surveillance: An Experiment with a 12-Element Linear Array and SDR | Determination of Optimal Vertiports with Edge Devices using the Distributed Cuckoo Search Algorithm | Collision Risk Modeling in Support of Advanced Air Mobility Minimum Safe Separation |
Speaker(s) | Gabriele Enea, MIT Lincoln Laboratory, USA | Alvaro Morillo Holguin, ESSP SAS, Spain | Wenxuan Wang, Imperial College London, United Kingdom | Marko Hrastovec, SloveniaControl, Slovenia | Miklós Jásdi, Eurocontrol, Belgium | Junichi Naganawa, Electronic Navigation Research Institute, Japan | Evangelos Spyrou, University of Ioannina, Greece | Laura Bickmeier, MIT Lincoln Laboratory, USA | |
1600 | Paper Title | Stochastic dynamic agent-based modelling for evaluation of ACAS and DAA systems | Satellite-based system for CNS of suborbital and hypersonic Flights | Positioning of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in Urban Environments Using 5G Networks: A Hybrid Approach Based on Multilateration and Machine Learning | Getting closer to the ATM digitalization through the Future Digital Communication Infrastructure | A Way Forward for DME to Support RNP | Evaluation of Code-Carrier Divergence Threat for DFMC GBAS in urban area | Evaluation of u-plan representation impact on U-Space capacity and computational needs | The Development of an Automated Technology for Unmanned Aircraft CNS/UTM in Compliance with Safety and Security Measures of the State |
Speaker(s) | Sybert Stroeve, Royal Netherlands Aerospace Centre, Netherlands | Alessia Nonni, Alessandro Brizzi & Cristian Iacurto, Thales Alenia Space Italia, Italy | Denis Andres Maigualema-Quimbita, Universitat Politècnica de València, Spain | Simona Pierattelli, Leonardo, Italy | Okuary Osechas, ZHAW, Switzerland | Xuedong Huang, Beihang University, China | David Carramiñana, Universidad Politécnica de Madrid, Spain | Siriporn Yenpiem, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand | |
1630 | Paper Title | The future of simulation exercises – Distributed/ federated Real-Time Simulations in the context of aviation | Space-based VHF, a bridge to the future | Handover Optimization for Aeronautical Communications in LEO Satellite Networks: A Deep Reinforcement Approach | Air Traffic Management and Communication over ATN/IPS for Future Datalink Communication | Initial Positioning Results with Decoded Iridium NEXT Signals Using a TOA Approach | Flight Test Performance of an RFSoC Based Direct RF FMCW Radio Altimeter | Proposal of UAS Strategic Conflict Detection concept with a centralised service in multi-USSP environment using an octree data structure | Detection, tracking, and identification of drones: an overview on Counter-UAS techniques, and open challenges |
Speaker(s) | Teemu Joonas Lieb, German Aerospace Center (DLR), Germany | Asier Ahijón Hijosa, Startical, Spain | Mengsha Zong, Beihang University, China | Emre Aydoğan, Eskisehir Technical University, Turkey | Wissem Jallouli, École de technologie supérieure, Canada | Abdessamad Amrhar, Ecole de Technologie Superieure, Canada | Sandra Amarillo, Universitat Politècnica de València, Spain | Danilo Amendola, Joint Research Centre, European Commission, Belgium | |
1700 | Paper Title | 5G AeroMACS-Based Object Detection Method for Airport Scenarios | Adaptive UAV Swarm Leader Selection Using a Fuzzy Logic Multi-Index Framework | Flexible, rationalized and resilient multimode avionics depend on Software Defined Radio integrated solutions | Enhancing PBN Coverage with DME Optimization and Development | Flight test performances of SDR avionics on RFSoC 4×2 running with certifiable RTOS environment | Manned and Unmanned Flights in the Urban Air Mobility Era: Impacts and Future Perspectives | Multiple Cooperative UAS Mid-Air Collision Probability Assessment and Monte-Carlo Validation in Urban Air Mobility | |
Speaker(s) | Hongshuo Lyu, Beihang University, China | Simarjeet Singh, Amit Mathur & Kanishk Kumar, Bharat Electronics Limited, India | Jorge Pereira, Eurocontrol, Belgium | Turki Almogbil, Alaa Alturki & Sameer Qttlan, Saudi Air Navigation Services (SANS), Saudi Arabia | Mohamed Malek Mokaddem, École de technologie supérieure, Canada | Tamer Savas, Eskisehir Technical University, Turkey | Jinpeng Zhang, Beihang University, China |
Thursday, 10 April, 1330-1530
Time | Description | Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 | Track 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1330-1530 | Track Name | ATM | OPS & Special Topics | AI/ML | COM & Cybersecurity | Navigation & Surveillance | UAS/UTM/AAM |
Session Name | Ground Movements | Modelling, Simulations, and Demonstrators | AI-Enabled Data Generation and Processing | Advanced Air Mobility and Security | NAV/SUR Accuracy and Integrity | AI for AAM | |
Chair(s) | Sybert Stroeve | Roghayeh HAJIZADEH & Vilma DELTUVAITE | Emilien ROBERT | Giancarmine FASANO & Mike Olive TBD | David DE SMEDT | Thanham TRAN & Olivier REA | |
Room | Civ-Mil | Saab | Embraer | Boeing | Airbus | General Aviation | |
1330 | Paper Title | Using flexible controller validation methods to advance the endorsement practices in a Remote Tower Centre A first survey | ESMA DSD project | Synthetic Flight Data Generation Using Generative Models | Performance Differences between H.264 and H.265 Video Compression Standards in the Context of a Remote Tower Optical System | Integrity Framework of Camera-based Navigation for Take-off and Landing at Vertiports | Distributed Simulation Evaluation of Digital Communications for Urban Air Mobility (UAM) |
Speaker(s) | Michael Finke, German Aerospace Center (DLR), Germany | Diego Herce, ESSP-SAS, Spain | Karim Aly, Delft University of Technology (TU Delft), Netherlands | Julia Schön, DLR, Germany | Chen Zhu, German Aerospace Center (DLR), Germany | Terence McClain, NASA Langley Research Center, USA | |
1400 | Paper Title | Aircraft-Specific Vehicle Routing Profile for Taxi Route Finding | A Probabilistic Framework for Real-Time Processing of Aircraft Surface Movement Data in Digital Twins | Synthetic Aircraft Trajectory Generation Using Time-Based VQ-VAE | The Development of a Web-Based Questionnaire for Automatic Risk Assessment Analysis of Unmanned Aircrafts Operations | The emerging requirements for a Modern SDDS | Multimodal Data Fusion for Beam Selection in UAV Communications with Federated Learning |
Speaker(s) | Gijs Bekkers, Eurocontrol, Belgium | Thinh Pham, ATMRI-Nanyang Technological University, Singapore | Abdulmajid Murad, SINTEF Digital, Norway | Siriporn Yenpiem & Keito Yoneyama, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand | David Whitman, Sunhillo Corporation, USA | Xiuyuan Yang, BeiHang University, China | |
1430 | Paper Title | Evaluating Input Modalities for Pilot-Centered Taxiway Navigation: Insights from a Wizard-of-Oz Simulation | Designing Airport Terminal New Facilities by Exploiting Parallel Intelligence and Level of Service Framework | Transforming NOTAMs to Digital NOTAMs: An AI-Powered Approach to Enhance Aeronautical Information Management | Towards Transparent and Privacy-Preserving Urban Airspace Management: A Blockchain-Based Scheme Under the Airspace-Resource-Centric Concept | Contrastive Multi-Modal Fusion for Enhanced Airport Surface Surveillance | A Dynamic Event-triggered Control Method for Unmanned Aircrafts Trajectory Tracking in Low-Altitude Airspace |
Speaker(s) | Chea Mean Chan, Nanyang Technological University, Singapore | Fahad Masood Siddiqui, Qatar Company for Airports Operation and Management, Qatar | Miruna Morarasu, Frequentis, Romania | Qianyu Liu, University of Zurich, Switzerland | Xu Chao, Beihang University, China | Zean Bao, Beihang University, China | |
1500 | Paper Title | Particle Filter-Based Localization Using Visual Feature Synchronization in GNSS-denied Navigation | |||||
Speaker(s) | Abdulbaki Sanlan & Emre Koyuncu, Istanbul Technical University, Turkey |